類 別 | 名 稱 | 單 位 | 參 數(shù) |
主要參數(shù) | 最大制品容積 | L | 100 |
生產能力(模數(shù)) | Pc/Hr | 360 | |
整機外形尺寸 | m | 4.7*2.6*4 | |
整機重量 | T | 12 | |
動力系統(tǒng) | 最大驅動功率 | Kw | 74 |
最大總功率 | Kw | 82 | |
螺桿風機功率 | Kw | 0.5 | |
氣源排量 | M3/min | 0.8 | |
平均耗能 | bar | 38 | |
擠出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | 80 |
螺桿長徑比 | 24 | ||
塑化能力 | Kg/hr | 120 | |
螺桿加熱段數(shù) | 4 | ||
螺桿加熱總功率 | Kw | 21.4 | |
擠出電機功率 | kw | 30 | |
模頭系統(tǒng) | 儲料缸容積 | L | 4.4 |
模頭加熱功率 | KW | 21.3 | |
擠出口最大直徑 | mm | 280 | |
模頭加熱段數(shù) | 4 | ||
開合模系統(tǒng) | 鎖模力 | KN | 200 |
模板尺寸 | mm | 880*800 | |
模板間距 | mm | 400-900 | |
模具最大尺寸 | mm | 600*1000 | |
模具厚度范圍 | mm | 450-510 |
掃一掃